Direct Travel Travel Insurance
Full product details for the Direct Travel Travel Insurance, including policy details, discounts, application criteria, medical cover, financial loss cover, wintersports cover, other cover, claims, excess, australia & new zealand example quotes, europe example quotes, uk example quotes, usa example quotes and worldwide example quotes. Apply online now.
| | Compare Direct Travel travel insurance details against other travel insurance or use our travel insurance comparison tables. | ||
| Company: | Direct Travel www.direct-travel.co.uk ![]() | Direct Travel www.direct-travel.co.uk ![]() | Direct Travel www.direct-travel.co.uk ![]() |
| Product: | Senior Citizen | Standard Annual Multi Trip | Premier Plus Ski |
| details | details | details | |
| Quote via this site: | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Policy Details | |||
| 0% | 0% | 0% | |
| AIG UK Limited | AIG UK Limited | AIG UK Limited | |
| yes | yes | yes | |
| yes | yes | yes | |
| yes | yes | yes | |
| 31 | 30 | 365 | |
| Discounts | |||
| n/a | yes | n/a | |
| yes | yes | yes | |
| yes | yes | yes | |
| 0% | 0% | n/a | |
| no | n/a | n/a | |
| yes | yes | n/a | |
| n/a | 10% | n/a | |
| n/a | 10% | n/a | |
| n/a | 10% | n/a | |
| Application Criteria | |||
| 66 years | 19 years | 19 years | |
| 75 years | 65 years | 65 years | |
| n/a | n/a | 65 | |
| Medical Cover | |||
| yes | no | yes | |
| £10000000 | £10000000 | £10000000 | |
| £3000 | £5000 | £30000 | |
| £0 | £15000 | £75000 | |
| £2000 | £1000 | £2000 | |
| £25 | £15 | £25 | |
| £0 | £0 | £0 | |
| £500 | £200 | £500 | |
| £0 | £0 | £350 | |
| £1500 | £1500 | £1500 | |
| up to medical si | up to medical si | up to medical si | |
| Financial Loss Cover | |||
| £500 | £500 | £500 | |
| £350 | £200 | £350 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| £50000 | £50000 | £50000 | |
| £500 | £250 | £500 | |
| £500 | £250 | £500 | |
| £1000 | £0 | £1000 | |
| £1000 | £0 | £1000 | |
| Wintersports Cover | |||
| n/a | n/a | 365 days | |
| no | no | standard | |
| £0 | £0 | £1000 | |
| no cover | no cover | additional | |
| £0 | £0 | £1000 | |
| £0 | £0 | £500 | |
| £0 | £0 | £500 | |
| £0 | £0 | £500 | |
| £0 | £0 | £500 | |
| £0 | £0 | £30 | |
| £0 | £0 | £30 | |
| £0 | £0 | £500 | |
| £0 | £0 | £500 | |
| £0 | £0 | £25 | |
| n/a | n/a | yes | |
| Other Cover | |||
| n/a | n/a | no | |
| yes | yes | yes | |
| new for old | wear and tear | new for old | |
| 1 years | n/a | 1 years | |
| £3000 | £1500 | £3000 | |
| £300 | £200 | £300 | |
| £500 | £200 | £500 | |
| £450 | £100 | £450 | |
| £6000 | £3000 | £6000 | |
| £1000 | £600 | £1000 | |
| £350 | £100 | £350 | |
| £35 | £20 | £35 | |
| £15 | £10 | £15 | |
| £6000 | £3000 | £6000 | |
| £2000000 | £2000000 | £2000000 | |
| £250 | £250 | £250 | |
| £1000 | £0 | £1000 | |
| yes | yes | yes | |
| yes | yes | yes | |
| yes | yes | yes | |
| £0 | £0 | £0 | |
| click here | click here | click here | |
| partial exclusion | partial exclusion | partial exclusion | |
| medical,pa,hijack | medical,pa,hijack | medical,pa,hijack | |
| yes | yes | yes | |
| Claims | |||
| click here | click here | click here | |
| click here | click here | click here | |
| Excess | |||
| person | person | person | |
| £35 | £50 | £35 | |
| yes | yes | yes | |
| £35 | £50 | £35 | |
| £35 | £50 | £35 | |
| £35 | £50 | £35 | |
| £35 | £50 | £35 | |
| £35 | £50 | £35 | |
| £0 | £0 | £0 | |
| £10 | £10 | £10 | |
| £100 | £100 | £100 | |
| £0 | £0 | £0 | |
| £11 adult / £5.5 child | £18 adult / £9 child | £11 adult / £5.5 child | |
| Australia & New Zealand Example Quotes | |||
| n/a | n/a | £75 | |
| n/a | n/a | £210 | |
| n/a | n/a | £405 | |
| n/a | n/a | £795 | |
| n/a | n/a | £150 | |
| n/a | n/a | £420 | |
| n/a | n/a | £810 | |
| n/a | n/a | £1590 | |
| £65 | n/a | n/a | |
| £90 | n/a | n/a | |
| £130 | n/a | n/a | |
| £180 | n/a | n/a | |
| n/a | £48 | n/a | |
| n/a | £72 | n/a | |
| n/a | £72 | n/a | |
| Europe Example Quotes | |||
| n/a | n/a | £40 | |
| n/a | n/a | £103 | |
| n/a | n/a | £194 | |
| n/a | n/a | £376 | |
| n/a | n/a | £80 | |
| n/a | n/a | £206 | |
| n/a | n/a | £388 | |
| n/a | n/a | £752 | |
| £27 | n/a | n/a | |
| £40 | n/a | n/a | |
| £54 | n/a | n/a | |
| £80 | n/a | n/a | |
| n/a | £29 | n/a | |
| n/a | £46 | n/a | |
| n/a | £46 | n/a | |
| UK Example Quotes | |||
| £20 | n/a | n/a | |
| £24 | n/a | n/a | |
| £40 | n/a | n/a | |
| £48 | n/a | n/a | |
| n/a | £29 | n/a | |
| n/a | £46 | n/a | |
| n/a | £46 | n/a | |
| USA Example Quotes | |||
| n/a | n/a | £80 | |
| n/a | n/a | £215 | |
| n/a | n/a | £410 | |
| n/a | n/a | £800 | |
| n/a | n/a | £160 | |
| n/a | n/a | £430 | |
| n/a | n/a | £820 | |
| n/a | n/a | £1600 | |
| £120 | n/a | n/a | |
| £150 | n/a | n/a | |
| £240 | n/a | n/a | |
| £300 | n/a | n/a | |
| n/a | £48 | n/a | |
| n/a | £72 | n/a | |
| n/a | £72 | n/a | |
| Worldwide Example Quotes | |||
| n/a | n/a | £75 | |
| n/a | n/a | £210 | |
| n/a | n/a | £405 | |
| n/a | n/a | £795 | |
| n/a | n/a | £150 | |
| n/a | n/a | £420 | |
| n/a | n/a | £810 | |
| n/a | n/a | £1590 | |
| £65 | n/a | n/a | |
| £90 | n/a | n/a | |
| £130 | n/a | n/a | |
| £180 | n/a | n/a | |
| n/a | £48 | n/a | |
| n/a | £72 | n/a | |
| n/a | £72 | n/a | |


